ブルーアイズ・アルティメットドラゴン
青眼の究極竜
Blue-Eyes Ultimate Dragon



攻撃力:4500
守備力:4000
【融合】
攻撃力:4500
守備力:4000
「青眼の白龍」+「青眼の白龍」+「青眼の白龍」
スポンサーリンク
逆引き検索
収録パック
登場時期 | 識別 | 収録シリーズ | レアリティ |
---|---|---|---|
2024-09-07 | SD47-JP035 | ストラクチャーデッキ-青き眼の光臨- | ノーマル |
2024-02-03 | PREMIUM PACK-決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION- | シークレットレア | |
2024-02-03 | TDPP-JP018 | PREMIUM PACK-決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION- | ウルトラレア |
2024-02-03 | TDPP-JP018 | PREMIUM PACK-決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION- | シークレットレア |
2024-02-03 | TDPP-JP018 | PREMIUM PACK-決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION- | クォーターセンチュリーシークレットレア |
2022-04-23 | KC01-JP033 | 25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET | ウルトラレア |
2020-12-19 | PGB1-JP028 | PRISMATIC GOD BOX SPECIAL PACK | アルティメットレア |
2020-12-19 | PGB1-JP028 | PRISMATIC GOD BOX SPECIAL PACK | ミレニアムウルトラレア |
2019-02-15 | MSC1-JP001 | モンスターストライク コラボ記念カード | ノーマル |
2019-02-15 | MSC1-JP001 | モンスターストライク コラボ記念カード | ミレニアム |
2016-06-04 | DP17-JP027 | デュエリストパック - 王の記憶編 - | レア |
2015-01-10 | 15AX-JP000 | 15周年記念商品 決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:武藤遊戯 | ホログラフィックレア |
2015-01-10 | 15AX-JP000 | 15周年記念商品 決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:闇遊戯 | ホログラフィックレア |
2011-05-14 | BE01-JP207 | BEGINNERS EDITION 1【2011】 | シークレットレア |
2009-01-17 | CT09-JP001 | COLLECTORS TIN 2009 | ゴールドレア |
2003-12-11 | SDX-001 | STRUCTURE DECK - デラックスセット - | アルティメットレア |
2002-01-24 | KA-37 | ストラクチャーデッキ - 海馬編 - | ノーマル |
2001-08-12 | T3-01 | アジアチャンピオンシップ 2001 | ウルトラレア |
2000-08-10 | P3-01 | PREMIUM PACK 3 | スーパーレア |
2000-08-10 | P3-01 | PREMIUM PACK 3 | パラレル |
1999-08-26 | 遊戯王デュエルモンスターズII 闇界決闘記 決闘者伝説 in TOKYO DOME 大会入賞者特典カード | シークレットレア |
青眼の究極竜のカード評価
投稿数
合計評価点
平均評価点
0
0pt
0pt