じわれ
地割れ
Fissure
![](/img/カード画像/地割れ.jpg)
![](/img/アイテム素材/魔.png)
①:相手フィールドの攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊する。
効果の詳解
①:相手フィールドの攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊する。
コスト | 対象 | 効果 |
---|---|---|
対象をとらない効果 | 自分は 相手の フィールドのモンスターを破壊する |
スポンサーリンク
逆引き検索
収録パック
登場時期 | 識別 | 収録シリーズ | レアリティ |
---|---|---|---|
2024-02-03 | EX 復刻版 - 海馬デッキ - | ノーマル | |
2024-02-03 | EX 復刻版 - 遊戯デッキ - | ノーマル | |
2018-06-30 | HD18-JPD11 | ハーフデッキ2018 闇 | ノーマル |
2018-06-30 | HD18-JPL11 | ハーフデッキ2018 光 | ノーマル |
2013-11-23 | DS14-JPM20 | デュエリストセット Ver.マシンギア・トルーパーズ | ウルトラレア |
2013-07-20 | HD13-JPD11 | ハーフデッキ 闇 | ノーマル |
2013-07-20 | HD13-JPL11 | ハーフデッキ 光 | ノーマル |
2012-08-25 | GDB1-JP033 | THE GOLD BOX | ゴールドレア |
2012-03-17 | ST12-JP025 | STARTER DECK 2012 | ノーマル |
2011-11-26 | DB12-JP023 | デュエリストボックス2012 | ノーマル |
2011-05-14 | BE01-JP100 | BEGINNERS EDITION 1【2011】 | レア |
2011-03-19 | YSD6-JP025 | STARTER DECK 2011 | ノーマル |
2010-01-23 | GS02-JP013 | GOLD SERIES 2010 | ノーマル |
2010-01-23 | GS02-JP013 | GOLD SERIES 2010 | ゴールドレア |
2008-12-13 | SD16-JP026 | ストラクチャーデッキ - ロード・オブ・マジシャン - | ノーマル |
2006-03-23 | YSD-JP025 | STARTER DECK 2006 | ノーマル |
2004-06-24 | BE1-JP117 | BEGINNERS EDITION 1 | レア |
2003-05-22 | SY2-032 | ストラクチャーデッキ - 遊戯編 - Volume 2 | ノーマル |
2003-05-01 | PC2-006 | 2003/05 プロモーションカード | ノーマル |
2003-05-01 | PC2-006 | 2003/05 プロモーションカード | パラレル |
2002-08-22 | DL2-038 | DUELIST LEGACY Volume 2 | レア |
2002-03-21 | PE-29 | ストラクチャーデッキ - ペガサス・J・クロフォード編 - | ノーマル |
2001-06-28 | YU-24 | ストラクチャーデッキ - 遊戯編 - | ノーマル |
2000-11-23 | EX-26 | EX-R [ 二人対戦用構築済みデッキセット ] | ノーマル |
2000-05-18 | LB-56 | 青眼の白龍伝説 - Legend of BlueEyesWhiteDragon - | スーパーレア |
1999-12-16 | EX | ノーマル | |
1999-02-04 | Vol.1 | スーパーレア |
地割れのカード評価
投稿数
合計評価点
平均評価点
0
0pt
0pt