ミノタウルス
ミノタウルス
Battle Ox



攻撃力:1700
守備力:1000
【通常】
攻撃力:1700
守備力:1000
すごい力を持つウシの怪物。オノひと振りで何でもなぎ倒す。
スポンサーリンク
逆引き検索
収録パック
登場時期 | 識別 | 収録シリーズ | レアリティ |
---|---|---|---|
2024-02-03 | EX 復刻版 - 海馬デッキ - | ノーマル | |
2022-04-23 | KC01-JP015 | 25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET | ウルトラレア |
2017-06-02 | LG02-JP004 | 遊戯王デュエルリンクス レジェンドデッキガイド 闇遊戯VS海馬瀬人 同梱カード | ノーマル |
2003-12-11 | SK2-004 | ストラクチャーデッキ - 海馬編 - Volume 2 | ノーマル |
2002-01-24 | KA-09 | ストラクチャーデッキ - 海馬編 - | スーパーレア |
2000-11-23 | B3-03 | Booster R3 | ノーマル |
2000-11-23 | EX-53 | EX-R [ 二人対戦用構築済みデッキセット ] | ノーマル |
1999-12-16 | EX | ノーマル | |
1999-12-01 | Booster 6 | ノーマル |
ミノタウルスのカード評価
投稿数
合計評価点
平均評価点
0
0pt
0pt